Uitslag mix-dubbel clubtoernooi‏

Een overzicht van de uitslagen van ons mix-dubbel clubtoernooi;

Plaats Sterkte 1 Herenmix Totaal aantal punten Aantal gespeelde wedstr Gemiddelde
1 Ben Verhaaf 8 7 1,142857143
2 Kees Francissen 11 11 1
3 Bart Horn 6 7 0,857142857
Plaats Sterkte 2 Herenmix Totaal aantal punten Aantal gespeelde wedst Gemiddelde
1 Erik van Veen 10 7 1,428571429
2 Herman Blom 11 8 1,375
3 Pascal Michels 9 7 1,285714286
3 Arno Heemskerk 9 7 1,285714286
3 Frank Zwakhoven 9 7 1,285714286
4 Robert Opsteeg 4 7 0,571428571
5 Perry van Kuppenveld 3 7 0,428571429
Plaats Sterkte 3 Herenmix Totaal aantal punten Aantal gespeelde wedst Gemiddelde
1 Bart van Oort 5 7 0,714285714
Plaats Sterkte 1 Damesmix Totaal aantal punten Aantal gespeelde wedstr Gemiddelde
1 Wilma Loderus 25 17 1,470588235
2 Anna-Maria Allewijn 10 10 1
3 Caroline Bolwerk 11 13 0,846153846
4 Maria Sijnen 10 12 0,833333333
5 Miranda Michels 9 11 0,818181818
6 Riny Broeks 4 9 0,444444444
Plaats Sterkte 2 Damesmix Totaal aantal punten Aantal gespeelde wedstr Gemiddelde
1 Diandra Arts 12 7 1,714285714
2 Michelle Beemsterboer 16 10 1,6
3 Hanneke van Vlodrop 9 10 0,9
4 Marian Koolen 4 7 0,571428571
Plaats Sterkte 2 Damesmix Totaal aantal punten Aantal gespeelde wedstr Gemiddelde
1 Sandra van Hees 12 10 1,2
2 Dorota Klees 9 10 0,9
Plaats Sterkte 1 Herendubbel Totaal aantal punten Aantal gespeelde wedstr Gemiddelde
1 Bart Horn 24 16 1,5
2 Ceriel Bolwerk 12 8 1,5
3 Symen van der Meer 10 7 1,428571429
4 Marco Oppers 16 12 1,333333333
5 Ton Sijnen 9 7 1,285714286
6 Ben Verhaaf 9 9 1
7 Kees Francissen 11 13 0,846153846
8 Sander Arts 11 14 0,785714286
9 John Jochems 9 13 0,692307692
10 Marcel Pluk 8 10 0,8
11 Jan Pot 4 13 0,307692308
Plaats Sterkte 2 Herendubbel Totaal aantal punten Aantal gespeelde wedstr Gemiddelde
1 Pascal Michels 23 17 1,352941176
2 Arno Heemskerk 14 10 1,4
3 Robert Opsteeg 18 13 1,384615385
4 Herman Blom 16 12 1,333333333
5 Frank Zwakhoven 16 13 1,230769231
6 Mike Sebel 8 13 0,615384615
7 Erik van Veen 10 5 2
8 Perry van Kuppenveld 9 19 0,473684211
Plaats Sterkte 3 Herendubbel Totaal aantal punten Aantal gespeelde wedstr Gemiddelde
1 Richard Garot 13 8 1,625
2 Harry Klees 13 10 1,3
3 Pascal van Vlodrop 15 13 1,153846154
4 Stefan Heinemans 8 7 1,142857143
5 Huub Nagtegaal 10 13 0,769230769
6 Marc Arts 5 7 0,714285714
7 Bart van Oort 5 9 0,555555556
Plaats Sterkte 1 Damesdubbel Totaal aantal punten Aantal gespeelde wedstr Gemiddelde
1 Wilma Loderus 10 7 1,428571429
2 Miranda Michels 7 8 0,875
Plaats Sterkte 2 Damesdubbel Totaal aantal punten Aantal gespeelde wedstr Gemiddelde
1 Michelle Beemsterboer 14 9 1,555555556
2 Diandra Arts 8 7 1,142857143
3 Hanneke van Vlodrop 5 7 0,714285714
Plaats Sterkte 3 Damesdubbel Totaal aantal punten Aantal gespeelde wedstr Gemiddelde
1 Dorota Klees 7 6 1,166666667
2 Sandra van Hees 8 7 1,142857143