
- Competities
- Dorpencompetitie
- Seizoenen
- 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
- Thuis
- Grave
Grave 2 seizoen 2021-2023
Speler | Positie | Speelhand |
---|---|---|
Anita Bandell | Teamspeler | Rechtshandig |
Eline van Onzenoord | Teamspeler | Rechtshandig |
Erik Bandell | Teamspeler | Rechtshandig |
Frank Zwakhoven | Captain | Linkshandig |
Wim Houtzager | Teamspeler | Rechtshandig |
Grave 2 seizoen 2019-2020
Speler | Positie | Speelhand |
---|---|---|
Ester Jacobs | Teamspeler | Rechtshandig |
Frank Zwakhoven | Captain | Linkshandig |
Hanneke van Vlodrop | Teamspeler | Rechtshandig |
Pascal van Vlodrop | Teamspeler | Rechtshandig |
Grave 2 seizoen 2018-2019
Speler | Positie | Speelhand |
---|---|---|
Diandra Aerts | Teamspeler | Rechtshandig |
Frank Zwakhoven | Captain | Linkshandig |
Hanneke van Vlodrop | Teamspeler | Rechtshandig |
Pascal van Vlodrop | Teamspeler | Rechtshandig |
Grave 2 seizoen 2020-2021
Speler | Positie | Speelhand |
---|---|---|
Anita Bandell | Teamspeler | Rechtshandig |
Erik Bandell | Teamspeler | Rechtshandig |
Ester Jacobs | Teamspeler | Rechtshandig |
Frank Zwakhoven | Captain | Linkshandig |
Wim Houtzager | Teamspeler | Rechtshandig |
Grave 2 seizoen 2017-2018
Speler | Positie | Speelhand |
---|---|---|
Dorota Klees | Teamspeler | Rechtshandig |
Harry Klees | Captain | Rechtshandig |
Johan Claessens | Teamspeler | Linkshandig |
Grave 2 seizoen 2016-2017
Speler | Positie | Speelhand |
---|---|---|
Harry Klees | Captain | Rechtshandig |
Johan Claessens | Teamspeler | Linkshandig |
Arno Heemskerk | Reserve | Linkshandig |
Eline van Onzenoord | Teamspeler | Rechtshandig |
Dorota Klees | Teamspeler | Rechtshandig |
Grave 2 seizoen 2014-2016
Speler | Positie | Speelhand |
---|---|---|
Angela van de Last | Reserve | Rechtshandig |
Bart van Oort | Teamspeler | Linkshandig |
Dorota Klees | Teamspeler | Rechtshandig |
Herman Blom | Captain | Rechtshandig |