
- Competities
- Dorpencompetitie
- Seizoenen
- 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
- Thuis
- Grave
Grave 3 seizoen 2022-2024
Speler | Positie | Speelhand |
---|---|---|
Angela van de Last | Teamspeler | Rechtshandig |
Saskia Keukens | Captain | Rechtshandig |
Syl Wijnen | Teamspeler | Linkshandig |
Mike Berns | Teamspeler | Rechtshandig |
Grave 3 seizoen 2021-2022
Speler | Positie | Speelhand |
---|---|---|
Angela van de Last | Teamspeler | Rechtshandig |
Saskia Keukens | Captain | Rechtshandig |
Mike Hofkens | Teamspeler | Linkshandig |
Mike Berns | Teamspeler | Rechtshandig |
Grave 3 seizoen 2020-2021
Speler | Positie | Speelhand |
---|---|---|
Angela van de Last | Teamspeler | Rechtshandig |
Pascal van Vlodrop | Teamspeler | Rechtshandig |
Toon Gonzalez-Perez | Teamspeler | Rechtshandig |
Saskia Keukens | Captain | Rechtshandig |
Grave 3 seizoen 2018-2020
Speler | Positie | Speelhand |
---|---|---|
Anita Bandell | Teamspeler | Rechtshandig |
Claudia Hofkens | Captain | Rechtshandig |
Erik Bandell | Teamspeler | Rechtshandig |
Henri Hofkens | Teamspeler | Linkshandig |
Wim Houtzager | Teamspeler | Rechtshandig |
Grave 3 seizoen 2017-2018
Speler | Positie |
---|---|
Frank Zwakhoven | Captain |
Pascal van Vlodrop | Teamspeler |
Hanneke van Vlodrop | Teamspeler |
Diandra Aerts | Teamspeler |
Grave 3 seizoen 2016-2017
Speler | Positie |
---|---|
Roy Cornelissen | Captain |
Angela van de Last | Teamspeler |
Herman Blom | Teamspeler |
Esther Zwakhoven | Teamspeler |
Grave 3 seizoen 2015-2016
Speler | Positie |
---|---|
René van Eldik | Captain |
Angela van de Last | Teamspeler |
Erik Bandell | Teamspeler |
Erik van Veen | Teamspeler |
Reservedame | Reserve |
Grave 3 seizoen 2014-2015
Speler | Positie |
---|---|
René van Eldik | Captain |
Mandy Hartman | Teamspeler |
John Jochems | Teamspeler |
Poule D 2022-2023
Poule C 2019-2020
Poule C 2018-2019
Poule C 2017-2018
Poule D 2016-2017
Poule D 2015-2016
Pos | Team | Gesp. | W | G | V | Tot+ | Tot- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 12 | 0 | 0 | 148 | 40 |
2 | ![]() | 12 | 10 | 0 | 2 | 124 | 62 |
3 | ![]() | 12 | 7 | 0 | 5 | 101 | 91 |
4 | ![]() | 12 | 4 | 1 | 7 | 87 | 105 |
5 | ![]() | 12 | 4 | 0 | 8 | 82 | 106 |
6 | ![]() | 12 | 4 | 1 | 7 | 75 | 112 |
7 | ![]() | 12 | 0 | 0 | 12 | 38 | 142 |
Poule D 2014-2015
Pos | Team | Gesp. | W | G | V | Tot+ | Tot- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 9 | 0 | 0 | 109 | 34 |
2 | ![]() | 10 | 6 | 1 | 3 | 91 | 64 |
3 | ![]() | 9 | 5 | 2 | 2 | 76 | 63 |
4 | ![]() | 9 | 4 | 0 | 5 | 62 | 78 |
5 | ![]() | 9 | 2 | 0 | 7 | 61 | 80 |
6 | Overloon 2 | 10 | 0 | 1 | 9 | 38 | 118 |