Onderdeel | Deelnemers | Uitslag | Gamestanden |
---|---|---|---|
Damesdubbel | Anita/Eline - Ingrid/Saskia | 2-0 | 23-21 21-16 |
Herendubbel | Frank/Wim - Geert/Paul | 2-1 | 21-14 20-22 21-10 |
Mixeddubbel 1 | Anita/Erik - Ingrid/Bram | 1-2 | 21-12 17-21 19-21 |
Mixeddubbel 2 | Eline/Frank - Miriam/Paul | 0-2 | 8-21 16-21 |
Damesenkel | Eline - Miriam | 0-2 | 16-21 19-21 |
Herenenkel | Bram - Wim | 0-2 | 7-21 13-21 |
Mixeddubbel 3 | Anita/Erik - Ingrid/Geert | 2-0 | 21-13 21-14 |
Totaal | 7-9 |
Grave
BC Grave Laco sporthal
Grave 3 – Haps 1
Grave 4 – Uden 4
Onderdeel | Deelnemers | Uitslag | Standen |
---|---|---|---|
Damesdubbel | Amber/Claudia - Lindi/Willeke | 0-2 | 18-21 20-22 |
Herendubbel | Willy/Henri - Alexander/Willem | 0-2 | 6-21 15-21 |
Mixdubbel 1 | Claudia/Syl - Lindi/Willem | 0-2 | 13-21 13-21 |
Mixdubbel 2 | Amber/Willy - Willeke/Alexander | 0-2 | 18-21 16-21 |
Damesenkel | Amber - Willeke | 0-2 | 12-21 opgave |
Herenenkel | Syl - Willem | 1-2 | 21-19 10-21 14-21 |
Mixdubbel 3 | Claudia/Henri - Lindi/Alexander | 0-2 | 7-21 14-21 |
Totaal | 1 - 14 |
Grave 2 – Uden 2
Onderdeel | Deelnemers | Uitslag | Gamestanden |
---|---|---|---|
Damesdubbel | Anita/Eline - Marja/Mijntje | 2-0 | 21-14 21-16 |
Herendubbel | Erik/Frank – Pascal/Tycho | 0-2 | 14-21 14-21 |
Mixeddubbel 1 | Anita/Erik – Marja/Tycho | 1-2 | 15-21 21-9 14-21 |
Mixeddubbel 2 | Eline/Wim – Mijntje/Pascal | 1-2 | 21-9 16-21 18-21 |
Damesenkel | Eline – Mijntje | 0-2 | 16-21 7-21 |
Herenenkel | Wim - Tycho | 2-1 | 19-21 21-16 21-18 |
Mixeddubbel 3 | Anita/Frank – Marja/Pascal | 2-1 | 14-21 13- 21 |
Totaal | 6-11 |
Grave 1 — Cuijk 1
Onderdeel | Deelnemers | Uitslag | Gamestanden |
---|---|---|---|
Damesdubbel | Dorota/ Monique - Myrna/Renske | 0-2 | 15-21 12-21 |
Herendubbel | Gerbrant/Huub - Mark/Richard | 2-0 | 21-19 21-13 |
Mixeddubbel 1 | Dorota/Marcel - Renske/Richard | 0-2 | 13-21 12-21 |
Mixeddubbel 2 | Monique/Gerbrant - Myrna/Mark | 2-0 | 21-13 21-14 |
Damesenkel | Monique - Renske | 0-2 | 13-21 6-21 |
Herenenkel | Marcel - Mark | 2-0 | 21-11 21-8 |
Mixeddubbel 3 | Dorota/Gebrant - Myrna/Richard | 2-0 | 21-15 21-15 |
Totaal | 8-6 |
Grave 1 – Uden 1
Onderdeel | Deelnemers | Uitslag | Gamestanden |
---|---|---|---|
Damesdubbel | Monique/Dorota - Elja/Eveliene | 0-2 | 15-21 6-21 |
Herendubbel | Erik/Huub - Corné/Pascal | 1-2 | 14-21 21-17 14-21 |
Mixeddubbel 1 | Dorota/Marcel - Elja/Corné | 0-2 | 16-21 15-21 |
Mixeddubbel 2 | Monique/Erik - Eveliene/Pascal | 0-2 | 18-21 21-23 |
Damesenkel | Monique - Elja | 1-2 | 21-16 11-21 16-21 |
Herenenkel | Marcel - Corné | 2-1 | 21-16 13-21 21-18 |
Mixeddubbel 3 | Dorota/huub - Eveliene/Pascal | 0-2 | 9-21 10-21 |
Totaal | 4-13 |
Grave 4 — Oeffelt 2
Onderdeel | Deelnemers | Uitslag | Standen |
---|---|---|---|
Damesdubbel | Amber/Claudia - Sanne/Sandy | 0-2 | 17-21 14-21 |
Herendubbel | Syl/Henri - Frits/Tim | 2-0 | 21-9 21-12 |
Mixdubbel 1 | Amber/Henri - Frits/Sanne | 0-2 | 7-21 12-21 |
Mixdubbel 2 | Claudia/Syl - Sandy/Tim | 0-2 | 20-22 10-21 |
Damesenkel | Amber - Sanne | 0-2 | 14-21 13-21 |
Herenenkel | Syl - Tim | 1-2 | 17-21 21-13 18-21 |
Mixdubbel 3 | Claudia/Henri - Sandy/Frits | 0-2 | 17-21 8-21 |
Totaal | 3-12 |
Grave 2 – Mill 1
Onderdeel | Deelnemers | Uitslag | Gamestanden |
---|---|---|---|
Damesdubbel | Anita/Eline - Conny/Lisa | 1-2 | 11-21 21-17 12-21 |
Herendubbel | Erik/Wim - Kay/Marton | 1-2 | 13-21 21-17 12-21 |
Mixeddubbel 1 | Anita/Erik - Lisa/Kay | 2-0 | 22-20 21-14 |
Mixeddubbel 2 | Eline/Frank - Conny/Marton | 0-2 | 10-21 11-21 |
Damesenkel | Eline - Lisa | 0-2 | 10-21 13-21 |
Herenenkel | Wim - Marton | 0-2 | 16-21 12-21 |
Mixeddubbel 3 | Anita/Frank - Conny/Kay | 2-1 | 19-21 21-19 21-10 |
Totaal | 6-11 |
Grave 2 – Volkel 1
Onderdeel | Deelnemers | Uitslag | Gamestanden |
---|---|---|---|
Damesdubbel | Anita/Eline - Ilse/Inge | 2-1 | 21-14`19-21 21-9 |
Herendubbel | Frank/Wim – Marco/Terence | 1-2 | 21-16 15-21 17-21 |
Mixeddubbel 1 | Eline/Frank – Inge/Terence | 1-2 | 9-21 21-17 14-21 |
Mixeddubbel 2 | Anita/Erik – Ilse/Iwan | 2-0 | 21-14 21-17 |
Damesenkel | Eline – Ilse | 2-0 | 21-12 21-17 |
Herenenkel | Wim - Iwan | 2-0 | 21-9 21-13 |
Mixeddubbel 3 | Anita/Frank – Inge/Marco | 2-1 | 17-21 21-15 21-9 |
Totaal | 12-6 |