Uden
Uden 2 — Grave 2
Uden 2 — Grave 1
Onderdeel | Deelnemers | Uitslag | Gamestanden |
---|---|---|---|
Damesdubbel | Marja/Mijntje - Dorota/Monique | 1-2 | 17-21 21-18 18-21 |
Herendubbel | Jos/Pascal - Erik/Marcel | 1-2 | 21-12 7-21 16-21 |
Mixeddubbel 1 | Marja/Jos – Monique/Erik | 0-2 | 6-21 12-21 |
Mixeddubbel 2 | Mijntje/Pascal - Dorota/Huub | 1-2 | 21-14 19-21 15-21 |
Damesenkel | Marja - Monique | 0-2 | 13-21 14-21 |
Herenenkel | Pascal - Marcel | 0-2 | 12-21 14-21 |
Mixeddubbel 3 | Mijntje/Jos - Dorota/Huub | 2-1 | 7-21 21-15 21-16 |
Totaal | 5-13 |
Uden 4 — Grave 4
Uden 5 — Grave 4
Uden 2 — Grave 1
Onderdeel | Deelnemers | Uitslag | Gamestanden |
---|---|---|---|
Damesdubbel | Marja/Silvia - Monique/Dorota | 0-2 | 14-21 7-21 |
Herendubbel | Jos/Tjeerd - Marcel/Huub | 0-2 | 14-21 21-23 |
Mixeddubbel 1 | Marja/Jos - Monique/Erik | 1-2 | 21-15 15-21 15-21 |
Mixeddubbel 2 | Silvia/Tjeerd - Dorota/Marcel | 0-2 | 18-21 11-21 |
Damesenkel | Marja - Monique | 2-0 | 21-8 21-18 |
Herenenkel | Tjeerd - Erik | 2-0 | 21-17 21-15 |
Mixeddubbel 3 | Silvia/Jos - Dorota/Huub | 0-2 | 21-23 19-21 |
Totaal | 5-10 |
Uden 3 — Grave 3
Onderdeel | Deelnemers | Uitslag | Standen |
---|---|---|---|
Damesdubbel | Marieke/Mijntje - Anita/Claudia | 0-2 | 16-21 16-21 |
Herendubbel | Henny/Joos - Erik/Henri | 2-1 | 21-16 19-21 21-9 |
Mixdubbel 1 | Marieke/Henny - Anita/Henri | 2-0 | 21-19 21-14 |
Mixdubbel 2 | Mijntje/Joos - Claudia/Erik | 0-2 | 19-21 11-21 |
Damesenkel | Mijntje - Anita | 2-1 | 21-15 9-21 21-8 |
Herenenkel | Henny - Erik | 0-2 | 18-21 12-21 |
Mixdubbel 3 | Marieke/Joos - Claudia/Henri | 1-2 | 21-17 19-21 18-21 |
7-10 |
Uden 4 — Grave 4
Uden 3 — Grave 2
Onderdeel | Deelnemers | Uitslag | Gamestanden |
---|---|---|---|
Damesdubbel | Mijntje/Marieke - Diandra/Hanneke | 2-1 | 15-21 21-18 26-24 |
Herendubbel | Henny/Joos - Frank/Pascal | 0-2 | 9-21 17-21 |
Mixeddubbel 1 | Marieke/Henny - Diandra/Frank | 0-2 | 18-21 18-21 |
Mixeddubbel 2 | Mijntje/Joos - Hanneke/Pascal | 0-2 | 19-21 22-24 |
Damesenkel | Mijntje - Hanneke | 2-0 | 21-17 21-12 |
Herenenkel | Henny - Pascal | 1-2 | 21-18 19-21 19-21 |
Mixeddubbel 3 | Marieke/Joos - Diandra/Frank | 1-2 | 14-21 21-19 19-21 |
Totaal | 6-11 |