Uden
Uden 3 — Grave 3
Onderdeel | Deelnemers | Uitslag | Standen |
---|---|---|---|
Damesdubbel | Marieke/Mijntje - Anita/Claudia | 0-2 | 16-21 16-21 |
Herendubbel | Henny/Joos - Erik/Henri | 2-1 | 21-16 19-21 21-9 |
Mixdubbel 1 | Marieke/Henny - Anita/Henri | 2-0 | 21-19 21-14 |
Mixdubbel 2 | Mijntje/Joos - Claudia/Erik | 0-2 | 19-21 11-21 |
Damesenkel | Mijntje - Anita | 2-1 | 21-15 9-21 21-8 |
Herenenkel | Henny - Erik | 0-2 | 18-21 12-21 |
Mixdubbel 3 | Marieke/Joos - Claudia/Henri | 1-2 | 21-17 19-21 18-21 |
7-10 |
Uden 4 — Grave 4
Uden 3 — Grave 2
Onderdeel | Deelnemers | Uitslag | Gamestanden |
---|---|---|---|
Damesdubbel | Mijntje/Marieke - Diandra/Hanneke | 2-1 | 15-21 21-18 26-24 |
Herendubbel | Henny/Joos - Frank/Pascal | 0-2 | 9-21 17-21 |
Mixeddubbel 1 | Marieke/Henny - Diandra/Frank | 0-2 | 18-21 18-21 |
Mixeddubbel 2 | Mijntje/Joos - Hanneke/Pascal | 0-2 | 19-21 22-24 |
Damesenkel | Mijntje - Hanneke | 2-0 | 21-17 21-12 |
Herenenkel | Henny - Pascal | 1-2 | 21-18 19-21 19-21 |
Mixeddubbel 3 | Marieke/Joos - Diandra/Frank | 1-2 | 14-21 21-19 19-21 |
Totaal | 6-11 |
Uden 2 — Grave 3
Uden 3 — Grave 4
Onderdeel | Deelnemers | Uitslag | Gamestanden |
---|---|---|---|
Damesdubbel | Anette/Marjan - Angela/Esther | 2-0 | 21-17 21-19 |
Herendubbel | Erik/Gied - Mike/Roy | 2-0 | 21-11 21-18 |
Mixeddubbel 1 | Anette/Erik - Angela/Roy | 0-2 | 15-21 19-21 |
Mixeddubbel 2 | Marjan/Gied - Esther/Mike | 2-0 | 21-17 21-12 |
Damesenkel | Marjan - Esther | 1-2 | 21-19 11-21 13-21 |
Herenenkel | Erik - Mike | 2-1 | 19-21 21-12 21-14 |
Mixeddubbel 3 | Anette/Gied - Angela/Roy | 1-2 | 21-19 14-21 9-21 |
Totaal | 10-7 |
Uden 1 — Grave 2
Onderdeel | Deelnemers | Uitslag | Gamestanden |
---|---|---|---|
Damesdubbel | Marja/Silvia - Dorota/Eline | 0-2 | 18-21 13-21 |
Herendubbel | Jochem/Jos - Harry/Johan | 1-2 | 17-21 21-17 15-21 |
Mixeddubbel 1 | Marja/Jochem - Eline/Harry | 2-1 | 21-18 18-21 21-14 |
Mixeddubbel 2 | Silvia/Jos - Dorota/Johan | 0-2 | 16-21 19-21 |
Damesenkel | Marja - Eline | 1-2 | 18-21 21-10 14-21 |
Herenenkel | Jos - Johan | 2-0 | 21-19 21-13 |
Mixeddubbel 3 | Silvia/Jochem - Dorota/Harry | 2-1 | 13-21 21-18 23-21 |
Totaal | 8-10 |
Uden 1 — Grave 1
Onderdeel | Deelnemers | Uitslag | Gamestanden |
---|---|---|---|
Damesdubbel | Marja/Sylvia - Monique/Sandra | 2-1 | 22-20 19-21 21-18 |
Herendubbel | Jos/Jochem – Erik/Erik | 2-1 | 13-21 21-11 21-16 |
Mixeddubbel 1 | Marja/Jochem - Monique/Erik v V | 0-2 | 20-22 16-21 |
Mixeddubbel 2 | Sylvia/Jos – Sandra/Erik B | 2-1 | 21-19 20-22 21-17 |
Damesenkel | Marja - Monique | 0-2 | 19-21 19-21 |
Herenenkel | Jos - Erik v V | 2-0 | 21-16 21-13 |
Mixeddubbel 3 | Sylvia/Jochem – Sandra/Erik B | 2-1 | 17-21 21-19 21-15 |
Totaal | 10-8 |
Uden 3 — Grave 5
Onderdeel | Deelnemers | Uitslag | Standen | |
---|---|---|---|---|
Damesdubbel | Marjan/Anette- Anita/Claudia | 0-2 | 14-21 | 17-21 |
Herendubbel | Gied/Erik - Henri/Mike | 2-0 | 21-12 | 21-19 |
Mixdubbel 1 | Anette/Erik - Anita/Henri | 0-2 | 19-21 | 17-21 |
Mixdubbel 2 | Marjan/Gied - Claudia/Mike | 2-0 | 21-14 | 21-18 |
Damesenkel | Marjan - Anita | 0-2 | 12-21 | 9-21 |
Herenenkel | Erik - Mike | 2-0 | 21-5 | 21-16 |
Mixdubbel 3 | Anette/Gied - Claudia/Henri | 2-0 | 21-10 | 21-12 |
Totaal | 8-6 |
Uden 3 — Grave 3
Onderdeel | Deelnemers | Uitslag | Gamestanden |
---|---|---|---|
Totaal | 11 - 4 | ||
Damesdubbel | Marja/Marjan – Angela/Esther | 2-0 | 21-14 21-17 |
Herendubbel | Erik/René - Herman/Roy | 0-2 | 17-21 7-21 |
Mixeddubbel 1 | Anette/Erik – Angela/Roy | 1-2 | 11-21 21-8 12-21 |
Mixeddubbel 2 | Gied/Marjan – Esther/Herman | 2-0 | 21-15 21-17 |
Damesenkel | Marja – Esther | 2-0 | 21-15 21-13 |
Herenenkel | Erik – Roy | 2-0 | 21-8 21-14 |
Mixeddubbel 3 | Anette/Gied – Angela/Herman | 2-0 | 21-12 22-20 |