Uden
Uden 4 – Grave 4
Onderdeel | Deelnemers | Uitslag | Standen |
---|---|---|---|
Damesdubbel | Lindi/Janske - Amber/Claudia | 2-0 | 21-19 21-11 |
Herendubbel | Alexander/Willem - Henri/Syl | 2-0 | 21-16 21-11 |
Mixdubbel 1 | Willem/Janske - Amber/Henri | 2-0 | 21-11 21-13 |
Mixdubbel 2 | Lindi/Alexander - Claudia/Syl | 2-0 | 23-21 23-21 |
Damesenkel | Lindi - Amber | 2-0 | 21-17 21-16 |
Herenenkel | Willem - Syl | 2-0 | 21-12 21-8 |
Mixdubbel 3 | Janske/Alexander - Claudia/Henri | 2-0 | 22-20 21-8 |
Totaal | 14-0 |
Uden 5 – Grave 4
Onderdeel | Deelnemers | Uitslag | Standen |
---|---|---|---|
Damesdubbel | Marjan/Anette - Amber/Claudia | 2-1 | 19-21 21-16 21-9 |
Herendubbel | Gied/Erik - Syl/Willy | 2-1 | 9-21 21-17 21-14 |
Mixdubbel 1 | Marjan/Gied - Claudia/Willy | 0-2 | 17-21 15-21 |
Mixdubbel 2 | Demi/Gied - Amber/Willy | 2-1 | 19-21 21-18 23-21 |
Damesenkel | Demi - Claudia | 2-0 | 21-13 21-11 |
Herenenkel | Erik - Syl | 1-2 | 21-14 18-21 19-21 |
Mixdubbel 3 | Anette/Erik - Amber/Syl | 2-0 | 21-12 26-24 |
Totaal | 11-7 |
Uden 1 – Grave 1
Onderdeel | Deelnemers | Uitslag | Gamestanden |
---|---|---|---|
Damesdubbel | Elja/Eveleine - Dorota/Monique | 2-0 | 21-14 22-20 |
Herendubbel | Corné/Tjeerd - Gerbrant/Marcel | 1-2 | 21-16 10-21 13-21 |
Mixeddubbel 1 | Corné/Elja - Monique/Gerbrant | 2-0 | 21-9 21-16 |
Mixeddubbel 2 | Eveliene/Tjeerd - Dorota/Marcel | 1-2 | 21-23 21-13 17-21 |
Damesenkel | Elja - Monique | 2-0 | 21-14 21-14 |
Herenenkel | Tjeerd - Marcel | 1-2 | 12-21 21-16 9-21 |
Mixeddubbel 3 | Eveliene/Corné - Dorota/Gerbrant | 1-2 | 21-12 16-21 18-21 |
Totaal | 10-8 |
Uden 2 – Grave 2
Onderdeel | Deelnemers | Uitslag | Gamestanden |
---|---|---|---|
Damesdubbel | Marja/Mijntje - Anita/Eline | 1-2 | 19-21 21-14 11-21 |
Herendubbel | Pascal/Tycho - Frank/Wim | 2-0 | 21-17 21-15 |
Mixeddubbel 1 | Mijntje/Pascal - Anita/Erik | 2-1 | 21-17 11-21 21-19 |
Mixeddubbel 2 | Marja/Tycho - Frank/Eline | 1-2 | 21-19 19-21 14-21 |
Damesenkel | Mijntje - Eline | 0-2 | 15-21 14-21 |
Herenenkel | Tycho - Erik | 2-0 | 21-7 21-17 |
Mixeddubbel 3 | Marja/Pascal - Anita/Wim | 2-0 | 21-15 21-17 |
Totaal | 10-7 |
Uden 2 — Grave 2
Uden 3 — Grave 4
Uden 4 — Grave 4
Uden 3 — Grave 3
Onderdeel | Deelnemers | Uitslag | Standen |
---|---|---|---|
Damesdubbel | Denise/Marieke - Anita/Claudia | 1-2 | 14-21 21-8 19-21 |
Herendubbel | Henny/Joos - Erik/Henri | 2-0 | 22-20 21-13 |
Mixdubbel 1 | Marieke/Henny - Anita/Erik | 0-2 | 17-21 9-21 |
Mixdubbel 2 | Denise/Tycho - Claudia/Henri | 2-0 | 21-13 21-10 |
Damesenkel | Marieke - Anita | 0-2 | 5-21 13-21 |
Herenenkel | Tycho - Erik | 2-0 | 21-10 21-16 |
Mixdubbel 3 | Denise/Joos - Claudia/Henri | 2-0 | 22-20 21-7 |
Totaal | 9-6 |