In het voorjaar van 1995 werd voor het eerst de recreatieve Dorpencompetitie georganiseerd in Noord-Oost Brabant naar een idee van Anneke Punt, oud-voorzitter van BC Mill.
De wedstrijden worden gespeeld op de verenigingsavond van de thuisspelende vereniging. De deelnemende dorpen in seizoen 2021-2022 zijn: Oss (dinsdag), St. Anthonis 2 clubs (zondag en woensdag), Boxmeer (woensdag), Oeffelt (woensdag), Haps (donderdag) Cuijk (donderdag en maandag), Mill (maandag), Grave (donderdag), Uden (maandag en donderdag), Volkel (donderdag) en Veghel (donderdag).
Eindstanden Dorpencompetitie 2019-2020 (onvolledig door vervallen wedstrijden corona-pandemie)
Grave 1 ongslagen kampioen poule B!
Eindstanden Dorpencompetitie 2018-2019
team thuis | punten voor | punten tegen | team uit |
---|---|---|---|
Boxmeer 1 | 7 | 12 | Uden 1 |
Uden 1 | 11 | 5 | Boxmeer 1 |
Boxmeer 2 | 10 | 5 | Mill 1 |
Uden 1 | 14 | 0 | St. Anthonis 1 |
Boxmeer 2 | 8 | 8 | St. Anthonis 1 |
Boxmeer 1 | 10 | 5 | Boxmeer 2 |
St. Anthonis 1 | 1 | 14 | Uden 1 |
Boxmeer 1 | 9 | 7 | Mill 1 |
Boxmeer 1 | 12 | 4 | St. Anthonis 1 |
Cuijk 3 | 12 | 3 | Boxmeer 2 |
Mill 1 | 11 | 4 | Boxmeer 2 |
St. Anthonis 1 | 9 | 9 | Boxmeer 1 |
Cuijk 3 | 10 | 6 | Mill 1 |
St. Anthonis 1 | 12 | 3 | Boxmeer 2 |
Mill 1 | 2 | 13 | Uden 1 |
Boxmeer 2 | 4 | 12 | Boxmeer 1 |
Cuijk 3 | 8 | 8 | St. Anthonis 1 |
Mill 1 | 6 | 10 | Cuijk 3 |
Boxmeer 2 | 11 | 5 | Cuijk 3 |
Mill 1 | 7 | 11 | St. Anthonis 1 |
Cuijk 3 | 6 | 9 | Boxmeer 1 |
Boxmeer 2 | 2 | 14 | Uden 1 |
Cuijk 3 | 6 | 8 | Uden 1 |
St. Anthonis 1 | 8 | 6 | Mill 1 |
Mill 1 | 6 | 13 | Boxmeer 1 |
Uden 1 | 14 | 2 | Boxmeer 2 |
Boxmeer 1 | 10 | 6 | Cuijk 3 |
Uden 1 | 14 | 1 | Cuijk 3 |
Uden 1 | 14 | 2 | Mill 1 |
St. Anthonis 1 | 11 | 6 | Cuijk 3 |
team thuis | punten voor | punten tegen | team uit |
---|---|---|---|
Mill 2 | 11 | 5 | Volkel 1 |
Oss | 10 | 6 | Uden 2 |
Mill 2 | 7 | 9 | Uden 2 |
Grave 1 | 10 | 6 | Volkel 1 |
Volkel 1 | 7 | 9 | St Anthonis 2 |
Uden 2 | 5 | 10 | Grave 1 |
Oss | 13 | 4 | Mill 2 |
Uden 2 | 9 | 7 | Volkel 1 |
Grave 1 | 9 | 6 | Mill 2 |
Volkel 1 | 5 | 10 | Grave 1 |
St Anthonis 2 | 6 | 9 | Uden 2 |
Oss | 8 | 6 | St Anthonis 2 |
Mill 2 | 4 | 12 | Grave 1 |
Uden 2 | 5 | 10 | Oss |
Grave 1 | 10 | 7 | St Anthonis 2 |
Oss | 13 | 5 | Grave 1 |
Uden 2 | 9 | 6 | Mill 2 |
St Anthonis 2 | 6 | 9 | Oss |
St Anthonis 2 | 12 | 4 | Mill 2 |
Grave 1 | 11 | 5 | Uden 2 |
Uden 2 | 8 | 7 | St Anthonis 2 |
Oss | 8 | 8 | Volkel 1 |
Volkel 1 | 8 | 8 | Mill 2 |
Mill 2 | 11 | 5 | St Anthonis 2 |
Volkel 1 | 14 | 3 | Uden 2 |
St Anthonis 2 | 6 | 8 | Volkel 1 |
Grave 1 | 7 | 8 | Oss |
St Anthonis 2 | 6 | 10 | Grave 1 |
Volkel 1 | 1 | 14 | Oss |
Mill 2 | 6 | 9 | Oss |
team thuis | punten voor | punten tegen | team uit |
---|---|---|---|
Mill 3 | 7 | 9 | Grave 2 |
Haps | 12 | 2 | Overloon |
Grave 2 | 6 | 8 | Grave 3 |
Uden 3 | 8 | 9 | Mill 3 |
Haps | 6 | 8 | Grave 3 |
Overloon | 7 | 10 | Boxmeer 3 |
Grave 2 | 12 | 3 | Uden 3 |
Grave 3 | 9 | 8 | Boxmeer 3 |
Haps | 8 | 11 | Mill 3 |
Overloon | 7 | 12 | Uden 3 |
Uden 3 | 6 | 11 | Grave 2 |
Grave 3 | 7 | 8 | Haps |
Boxmeer 3 | 9 | 9 | Grave 3 |
Overloon | 8 | 8 | Mill 3 |
Haps | 9 | 9 | Uden 3 |
Grave 2 | 8 | 7 | Boxmeer 3 |
Mill 3 | 10 | 6 | Boxmeer 3 |
Overloon | 8 | 10 | Grave 2 |
Mill 3 | 8 | 8 | Overloon |
Uden 3 | 7 | 10 | Grave 3 |
Grave 2 | 14 | 2 | Overloon |
Haps | 11 | 6 | Boxmeer 3 |
Boxmeer 3 | 9 | 9 | Mill 3 |
Overloon | 6 | 8 | Grave 3 |
Uden 3 | 12 | 2 | Boxmeer 3 |
Grave 2 | 8 | 9 | Mill 3 |
Boxmeer 3 | 7 | 9 | Haps |
Uden 3 | 11 | 6 | Overloon |
Grave 3 | 10 | 7 | Grave 2 |
Haps | 7 | 11 | Grave 2 |
Grave 3 | 6 | 12 | Uden 3 |
Mill 3 | 11 | 5 | Haps |
Boxmeer 3 | 8 | 7 | Uden 3 |
Boxmeer 3 | 9 | 7 | Grave 2 |
Overloon | 10 | 5 | Haps |
Grave 3 | 4 | 10 | Mill 3 |
Grave 2 | 9 | 7 | Haps |
Mill 3 | 7 | 9 | Uden 3 |
Grave 3 | 9 | 7 | Overloon |
Uden 3 | 7 | 9 | Haps |
Mill 3 | 10 | 8 | Grave 3 |
Boxmeer 3 | 13 | 6 | Overloon |
team thuis | punten voor | punten tegen | team uit |
---|---|---|---|
Grave 4 | 7 | 10 | Uden 4 |
Oeffelt 1 | 11 | 5 | Cuijk 4 |
Uden 4 | 10 | 7 | Cuijk 5 |
Grave 4 | 6 | 11 | Cuijk 4 |
Cuijk 5 | 4 | 13 | Oeffelt 1 |
Cuijk 4 | 11 | 6 | Grave 4 |
Uden 4 | 10 | 6 | Veghel |
Oeffelt 1 | 14 | 0 | Grave 4 |
Cuijk 5 | 2 | 13 | Cuijk 4 |
Grave 4 | 10 | 7 | Oeffelt 1 |
Veghel | 12 | 5 | Cuijk 4 |
Cuijk 5 | 7 | 9 | Uden 4 |
Veghel | 4 | 12 | Oeffelt 1 |
Uden 4 | 7 | 8 | Grave 4 |
Cuijk 5 | 8 | 7 | Grave 4 |
Cuijk 4 | 13 | 3 | Veghel |
Uden 4 | 6 | 10 | Oeffelt 1 |
Oeffelt 1 | 14 | 1 | Veghel |
Grave 4 | 9 | 8 | Cuijk 5 |
Veghel | 9 | 9 | Grave 4 |
Cuijk 4 | 8 | 10 | Oeffelt 1 |
Cuijk 5 | 6 | 12 | Veghel |
Oeffelt 1 | 12 | 4 | Uden 4 |
Cuijk 4 | 10 | 7 | Cuijk 5 |
Veghel | 11 | 6 | Cuijk 5 |
Cuijk 4 | 12 | 6 | Uden 4 |
Grave 4 | 6 | 11 | Veghel |
Veghel | 11 | 5 | Uden 4 |
Oeffelt 1 | 12 | 5 | Cuijk 5 |
Uden 4 | 7 | 13 | Cuijk 4 |
Eindstanden Dorpencompetitie 2017-2018
(Boxmeer 1 trok zich vanwege blessures terug in poule A)
Eindstanden Dorpencompetitie 2016-2017
team thuis | punten voor | punten tegen | team uit |
---|---|---|---|
Cuijk 2 | 7 | 8 | Boxmeer 2 |
St. Anthonis 1 | 6 | 10 | Cuijk 1 |
Cuijk 1 | 8 | 6 | Boxmeer 1 |
Boxmeer 2 | 6 | 8 | St. Anthonis 1 |
Boxmeer 1 | 12 | 3 | Cuijk 1 |
Boxmeer 2 | 13 | 4 | Cuijk 2 |
Cuijk 1 | 12 | 4 | Mill 2 |
St. Anthonis 1 | 7 | 10 | Uden 1 |
Mill 2 | 4 | 13 | Boxmeer 1 |
Cuijk 2 | 10 | 6 | Uden 1 |
Uden 1 | 10 | 8 | Cuijk 2 |
Cuijk 1 | 14 | 2 | St. Anthonis 1 |
Boxmeer 1 | 14 | 0 | Uden 1 |
Cuijk 2 | 12 | 4 | Mill 2 |
St. Anthonis 1 | 11 | 6 | Boxmeer 2 |
St. Anthonis 1 | 10 | 8 | Cuijk 2 |
Mill 2 | 6 | 11 | Uden 1 |
Boxmeer 2 | 5 | 12 | Cuijk 1 |
Uden 1 | 8 | 10 | St. Anthonis 1 |
Boxmeer 2 | 12 | 4 | Mill 2 |
Cuijk 2 | 6 | 10 | Boxmeer 1 |
Uden 1 | 5 | 11 | Boxmeer 1 |
Cuijk 1 | 13 | 3 | Boxmeer 2 |
Mill 2 | 5 | 11 | Cuijk 2 |
Boxmeer 1 | 14 | 1 | Mill 2 |
Cuijk 1 | 12 | 5 | Uden 1 |
Boxmeer 2 | 3 | 12 | Boxmeer 1 |
Cuijk 2 | 12 | 5 | St. Anthonis 1 |
Uden 1 | 13 | 5 | Boxmeer 2 |
St. Anthonis 1 | 10 | 7 | Mill 2 |
Uden 1 | 5 | 10 | Cuijk 1 |
St. Anthonis 1 | 3 | 13 | Boxmeer 1 |
Boxmeer 2 | 11 | 5 | Uden 1 |
Mill 2 | 6 | 9 | Boxmeer 2 |
Boxmeer 1 | 14 | 0 | Cuijk 2 |
Uden 1 | 12 | 4 | Mill 2 |
Cuijk 1 | 12 | 5 | Cuijk 2 |
Mill 2 | 1 | 14 | Cuijk 1 |
Boxmeer 1 | 14 | 1 | St. Anthonis 1 |
Boxmeer 1 | 12 | 3 | Boxmeer 2 |
Cuijk 2 | 4 | 10 | Cuijk 1 |
Mill 2 | 3 | 13 | St. Anthonis 1 |
Team thuis | Punten voor | Punten tegen | Team uit |
---|---|---|---|
Grave 2 | 9 | 7 | Volkel 1 |
Uden 2 | 8 | 7 | Boxmeer 3 |
Cuijk 3 | 2 | 12 | Mill 1 |
Mill 1 | 11 | 5 | Volkel 1 |
Boxmeer 3 | 10 | 6 | Grave 2 |
Grave 1 | 10 | 9 | Cuijk 3 |
Grave 2 | 8 | 12 | Boxmeer 3 |
Mill 1 | 10 | 6 | Grave 1 |
Cuijk 3 | 9 | 9 | Volkel 1 |
Uden 2 | 3 | 12 | Grave 2 |
Grave 1 | 9 | 11 | Volkel 1 |
Boxmeer 3 | 9 | 6 | Mill 1 |
Volkel 1 | 11 | 5 | Cuijk 3 |
Grave 1 | 12 | 5 | Uden 2 |
Cuijk 3 | 8 | 8 | Grave 2 |
Mill 1 | 9 | 7 | Boxmeer 3 |
Uden 2 | 3 | 12 | Volkel 1 |
Grave 1 | 6 | 10 | Mill 1 |
Volkel 1 | 12 | 3 | Boxmeer 3 |
Grave 2 | 10 | 7 | Cuijk 3 |
Uden 2 | 9 | 8 | Grave 1 |
Boxmeer 3 | 12 | 3 | Uden 2 |
Volkel 1 | 9 | 10 | Mill 1 |
Uden 2 | 8 | 8 | Cuijk 3 |
Grave 1 | 9 | 9 | Grave 2 |
Mill 1 | 10 | 6 | Cuijk 3 |
Grave 2 | 13 | 3 | Uden 2 |
Cuijk 3 | 9 | 8 | Grave 1 |
Boxmeer 3 | 9 | 6 | Volkel 1 |
Uden 2 | 1 | 14 | Mill 1 |
Grave 2 | 3 | 14 | Grave 1 |
Grave 1 | 7 | 12 | Boxmeer 3 |
Mill 1 | 14 | 1 | Uden 2 |
Volkel 1 | 9 | 9 | Grave 1 |
Cuijk 3 | 12 | 4 | Uden 2 |
Grave 2 | 5 | 10 | Mill 1 |
Boxmeer 3 | 11 | 4 | Grave 1 |
Volkel 1 | 12 | 3 | Grave 2 |
Boxmeer 3 | 11 | 4 | Cuijk 3 |
Mill 1 | 8 | 8 | Grave 2 |
Cuijk 3 | 10 | 5 | Boxmeer 3 |
Volkel 1 | 8 | 9 | Uden 2 |
Poule C 2016-2017
Pos | Team | Gesp. | W | G | V | Tot+ | Tot- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 5 | 2 | 2 | 83 | 60 |
2 | ![]() | 9 | 5 | 0 | 4 | 72 | 75 |
3 | ![]() | 9 | 2 | 1 | 6 | 67 | 75 |
4 | ![]() | 9 | 4 | 1 | 4 | 65 | 77 |
Team thuis | Punten voor | Punten tegen | Team uit |
---|---|---|---|
Grave 3 | 5 | 11 | Grave 4 |
Cuijk 4 | 8 | 9 | Oeffelt 1 |
Cuijk 5 | 10 | 8 | Grave 3 |
Cuijk 4 | 11 | 5 | Cuijk 5 |
Uden 3 | 5 | 11 | Grave 4 |
Cuijk 5 | 6 | 9 | Cuijk 4 |
Grave 4 | 10 | 8 | Oeffelt 1 |
Cuijk 4 | 12 | 7 | Grave 3 |
Grave 4 | 11 | 8 | Cuijk 5 |
Grave 3 | 9 | 9 | Uden 3 |
Oeffelt 1 | 12 | 7 | Cuijk 4 |
Grave 4 | 12 | 5 | Cuijk 4 |
Cuijk 5 | 5 | 12 | Oeffelt 1 |
Grave 3 | 9 | 8 | Cuijk 5 |
Cuijk 4 | 8 | 8 | Uden 3 |
Oeffelt 1 | 9 | 9 | Grave 3 |
Cuijk 4 | 6 | 9 | Grave 4 |
Uden 3 | 10 | 7 | Cuijk 5 |
Grave 3 | 6 | 10 | Oeffelt 1 |
Cuijk 5 | 0 | 14 | Uden 3 |
Oeffelt 1 | 7 | 9 | Grave 4 |
Uden 3 | 11 | 4 | Grave 3 |
Oeffelt 1 | 12 | 4 | Uden 3 |
Cuijk 5 | 9 | 9 | Grave 4 |
Grave 3 | 5 | 13 | Cuijk 4 |
Grave 4 | 10 | 6 | Uden 3 |
Uden 3 | 10 | 6 | Oeffelt 1 |
Grave 4 | 13 | 4 | Grave 3 |
Oeffelt 1 | 9 | 9 | Cuijk 5 |
Uden 3 | 6 | 11 | Cuijk 4 |
Team thuis | Punten voor | Punten tegen | Team uit |
---|---|---|---|
Cuijk 6 | 11 | 6 | Grave 5 |
Mill 3 | 10 | 9 | Uden 4 |
Uden 4 | 8 | 8 | Oeffelt 2 |
Grave 5 | 7 | 9 | Mill 3 |
St Anthonis 3 | 4 | 10 | Cuijk 6 |
Cuijk 6 | 10 | 7 | Uden 4 |
St Anthonis 3 | 9 | 8 | Grave 5 |
Veghel 3 | 11 | 7 | Uden 4 |
Oeffelt 2 | 6 | 8 | Mill 3 |
Grave 5 | 6 | 9 | Cuijk 6 |
Veghel 3 | 10 | 6 | Oeffelt 2 |
Uden 4 | 10 | 7 | Mill 3 |
Mill 3 | 8 | 8 | Veghel 3 |
Grave 5 | 11 | 6 | St Anthonis 3 |
Cuijk 6 | 9 | 8 | Oeffelt 2 |
Veghel 3 | 6 | 10 | Cuijk 6 |
Uden 4 | 11 | 5 | St Anthonis 3 |
Mill 3 | 10 | 7 | Grave 5 |
Oeffelt 2 | 10 | 6 | St Anthonis 3 |
Grave 5 | 12 | 4 | Uden 4 |
St Anthonis 3 | 9 | 7 | Mill 3 |
Oeffelt 2 | 10 | 7 | Veghel 3 |
St Anthonis 3 | 5 | 11 | Oeffelt 2 |
Uden 4 | 7 | 9 | Grave 5 |
Cuijk 6 | 14 | 0 | Veghel 3 |
Mill 3 | 5 | 11 | Cuijk 6 |
Veghel 3 | 12 | 4 | St Anthonis 3 |
Uden 4 | 6 | 12 | Cuijk 6 |
Oeffelt 2 | 10 | 5 | Grave 5 |
St Anthonis 3 | 3 | 12 | Veghel 3 |
Veghel 3 | 11 | 6 | Mill 3 |
Grave 5 | 13 | 3 | Oeffelt 2 |
Cuijk 6 | 12 | 2 | Mill 3 |
Mill 3 | 8 | 11 | Oeffelt 2 |
Grave 5 | 10 | 6 | Veghel 3 |
Oeffelt 2 | 10 | 6 | Uden 4 |
St Anthonis 3 | 7 | 8 | Uden 4 |
Veghel 3 | 7 | 10 | Grave 5 |
Cuijk 6 | 10 | 5 | St Anthonis 3 |
Oeffelt 2 | 9 | 8 | Cuijk 6 |
Mill 3 | 10 | 6 | St Anthonis 3 |
Uden 4 | 6 | 9 | Veghel 3 |
Eindstanden Dorpencompetitie 2015-2016
Poule D 2015-2016
Pos | Team | Gesp. | W | G | V | Tot+ | Tot- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 12 | 0 | 0 | 148 | 40 |
2 | ![]() | 12 | 10 | 0 | 2 | 124 | 62 |
3 | ![]() | 12 | 7 | 0 | 5 | 101 | 91 |
4 | ![]() | 12 | 4 | 1 | 7 | 87 | 105 |
5 | ![]() | 12 | 4 | 0 | 8 | 82 | 106 |
6 | ![]() | 12 | 4 | 1 | 7 | 75 | 112 |
7 | ![]() | 12 | 0 | 0 | 12 | 38 | 142 |
Eindstanden Dorpencompetitie 2014-2015
Veghel 1 heeft zich teruggetrokken uit de competitie
Poule D 2014-2015
Pos | Team | Gesp. | W | G | V | Tot+ | Tot- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 9 | 0 | 0 | 109 | 34 |
2 | ![]() | 10 | 6 | 1 | 3 | 91 | 64 |
3 | ![]() | 9 | 5 | 2 | 2 | 76 | 63 |
4 | ![]() | 9 | 4 | 0 | 5 | 62 | 78 |
5 | ![]() | 9 | 2 | 0 | 7 | 61 | 80 |
6 | Overloon 2 | 10 | 0 | 1 | 9 | 38 | 118 |