Kampioensteam Grave 4 poule D dorpencompetitie 2016-2017!

Grave 4 2016-2017
Speler | Positie | Speelhand |
---|---|---|
Diandra Aerts | Teamspeler | Rechtshandig |
Hanneke van Vlodrop | Teamspeler | Rechtshandig |
Pascal van Vlodrop | Teamspeler | Rechtshandig |
Frank Zwakhoven | Captain | Linkshandig |
Marc Arts | Reserve | Rechtshandig |
Poule D wedstrijden 2016-2017
Datum | Wedstrijd | Tijd/resultaten | Seizoen | Locatie |
---|---|---|---|---|
Grave 3 — Grave 4 | 5 - 11 | 2016-2017 | ||
Uden 3 — Grave 4 | 5 - 11 | 2016-2017 | ||
Grave 4 — Oeffelt 1 | 10 - 8 | 2016-2017 | ||
Grave 4 — Cuijk 4 | 12 - 5 | 2016-2017 | ||
Cuijk 4 — Grave 4 | 6 - 9 | 2016-2017 | ||
Oeffelt 1 — Grave 4 | 7 - 9 | 2016-2017 | ||
Cuijk 5 — Grave 4 | 9 - 9 | 2016-2017 | ||
Grave 4 — Uden 3 | 10 - 6 | 2016-2017 | ||
Grave 4 — Grave 3 | 13 - 4 | 2016-2017 | ||
Grave 4 — Cuijk 5 | 11 - 8 | 2016-2017 |
Grave 4 2015-2016

Seizoen 2015-2016
Speler | Positie | Speelhand |
---|---|---|
Diandra Aerts | Teamspeler | Rechtshandig |
Erik van Veen | Teamspeler | Rechtshandig |
Frank Zwakhoven | Captain | Linkshandig |
Hanneke van Vlodrop | Teamspeler | Rechtshandig |
Pascal van Vlodrop | Teamspeler | Rechtshandig |
Poule D 2015-2016
Pos | Team | Gesp. | W | G | V | Tot+ | Tot- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | St Anthonis 2 | 12 | 12 | 0 | 0 | 148 | 40 |
2 | Mill 4 | 12 | 10 | 0 | 2 | 124 | 62 |
3 | Grave 4 | 12 | 7 | 0 | 5 | 101 | 91 |
4 | Cuijk 7 | 12 | 4 | 1 | 7 | 87 | 105 |
5 | Uden 4 | 12 | 4 | 0 | 8 | 82 | 106 |
6 | Grave 3 | 12 | 4 | 1 | 7 | 75 | 112 |
7 | St Anthonis 3 | 12 | 0 | 0 | 12 | 38 | 142 |
Seizoen 2014-2015
Speler | Positie | Speelhand |
---|---|---|
Pascal van Vlodrop | Teamspeler | Rechtshandig |
Hanneke van Vlodrop | Teamspeler | Rechtshandig |
Frank Zwakhoven | Captain | Linkshandig |
Erik van Veen | Teamspeler | Rechtshandig |
Diandra Aerts | Teamspeler | Rechtshandig |