Oeffelt
Oeffelt 2 – Grave 4
Oeffelt 2 — Grave 4
Oeffelt 1 — Grave 4
Oeffelt 1 — Grave 4
Onderdeel | Deelnemers | Uitslag | Gamestanden |
---|---|---|---|
Damesdubbel | Ilse/Jolanda - Esther/Saskia | 2-0 | 21-14 21-17 |
Herendubbel | Ivo/John - Herman/Roy | 2-0 | 21-14 21-19 |
Mixeddubbel 1 | Ilse/Stef - Saskia/Roy | 2-0 | 21-13 22-20 |
Mixeddubbel 2 | Jolanda/John - Esther/Herman | 2-0 | 21-9 21-9 |
Damesenkel | Ilse - Saskia | 2-0 | 21-10 21-12 |
Herenenkel | Ivo - Roy | 2-0 | 21-19 21-14 |
Mixeddubbel 3 | Jolanda/Stef - Esther/Herman | 2-0 | 26-24 21-16 |
Totaal | 14-0 |
Oeffelt 1 — Grave 3
Oeffelt 2 — Grave 5
Onderdeel | Deelnemers | Uitslag | Standen |
---|---|---|---|
Damesdubbel | Sandy/Sanne - Anita/Claudia | 0-2 | 20-22 16-21 |
Herendubbel | Ton/Ivo - Erik/Mike | 0-2 | 17-21 20-22 |
Mixdubbel 1 | Sandy/Ivo - Claudia/Mike | 2-0 | 21-19 21-18 |
Mixdubbel 2 | Sanne/Ton - Anita/Erik | 0-2 | 13-21 15-21 |
Damesenkel | Sanne - Claudia | 2-0 | 21-17 21-15 |
Herenenkel | Ivo - Erik | 0-2 | 17-21 16-21 |
Mixdubbel 3 | Sandy/Ton - Anita/Mike | 0-2 | 13-21 14-21 |
Totaal | 4-10 |
Oeffelt 2 — Grave 4
Onderdeel | Deelnemers | Uitslag | Gamestanden |
---|---|---|---|
Damesdubbel | Juliet/Sandy - Angela/Esther | 1-2 | 21-16 15-21 17-21 |
Herendubbel | Frits/Noud - Herman/Roy | 0-2 | 19-21 10-21 |
Mixeddubbel 1 | Frits/Sandy - Esther/Roy | 0-2 | 6-21 19-21 |
Mixeddubbel 2 | Noud/Juliet - Angela/Herman | 1-2 | 21-17 19-21 16-21 |
Damesenkel | Juliet - Esther | 2-0 | 21-19 21-16 |
Herenenkel | Frits - Roy | 2-1 | 11-21 21-19 21-14 |
Mixeddubbel 3 | Noud/Sandy - Angela/Herman | 0-2 | 18-21 17-21 |
Totaal | 6-11 |
Oeffelt 2 — Grave 5
Onderdeel | Deelnemers | Uitslag | Gamestanden |
---|---|---|---|
Damesdubbel | Juliët/Sandy – Anita/Claudia | 2-1 | 21-19 13-21 21-15 |
Herendubbel | Frits/Ton – Marcel/Mike | 2-0 | 21-15 21-17 |
Mixeddubbel 1 | Sandy/Frits – Claudia/Mike | 2-0 | 21-14 21-13 |
Mixeddubbel 2 | Juliët/Ton – Anita/Marcel | 0-2 | 15-21 10-21 |
Damesenkel | Juliët – Anita | 0-2 | 11-21 12-21 |
Herenenkel | Frits – Marcel | 2-0 | 21-11 21-11 |
Mixeddubbel 3 | Sandy/Ton – Claudia/Mike | 2-0 | 21-16 21-19 |
Totaal | 10 - 5 |
Oeffelt 1 — Grave 4
Onderdeel | Deelnemers | Uitslag | Gamestanden |
---|---|---|---|
Damesdubbel | Ilse/Jolanda – Diandra/Hanneke | 2-0 | 21-8 21-13 |
Herendubbel | Ivo/Stef – Frank/Pascal | 0-2 | 16-21 17-21 |
Mixeddubbel 1 | Jolanda/Ivo - Hanneke/Frank | 0-2 | 17-21 13-21 |
Mixeddubbel 2 | Ilse/Stef - Diandra/Pascal | 2-1 | 21-13 13-21 21-9 |
Damesenkel | Jolanda - Hanneke | 2-0 | 26-24 21-10 |
Herenenkel | Stef - Frank | 1-2 | 16-21 21-14 16-21 |
Mixeddubbel 3 | Jolanda/Ivo - Diandra/Pascal | 0-2 | 20-22 13-21 |
Totaal | 7 - 9 |