Onderdeel | Deelnemers | Uitslag | Gamestanden |
---|---|---|---|
Damesdubbel | Myrna/Renske - Dorota/ Monique | 2-0 | 21-11 21-9 |
Herendubbel | Mark/Richard - Gerbrant/Marcel | 0-2 | 14-21 18-21 |
Mixeddubbel 1 | Renske/Richard - Dorota/Gerbrant | 1-2 | 21-15 19-21 19-21 |
Mixeddubbel 2 | Myrna/Mark - Monique/Marcel | 2-1 | 19-21 21-16 21-12 |
Damesenkel | Renske - Monique | 2-0 | 21-12 21-7 |
Herenenkel | Mark - Gerbrant | 1-2 | 21-12 4-21 9-21 |
Mixeddubbel 3 | Myrna/Richard - Dorota/Gebrant | 2-1 | 18-21 21-16 21-13 |
Totaal | 10-8 |
Cuijk
Cuijk 2 – Grave 1
Onderdeel | Deelnemers | Uitslag | Gamestanden |
---|---|---|---|
Damesdubbel | Diandra/Lynn - Dorota/ Monique | 2-0 | 21-16 21-14 |
Herendubbel | Jeff/Paul - Erik/Gerbrant | 2-0 | 21-15 21-14 |
Mixeddubbel 1 | Lynn/Paul - Dorota/Marcel | 2-1 | 21-23 21-18 21-13 |
Mixeddubbel 2 | Diandra/Jeff - Monique/Erik | 2-1 | 21-13 17-21 21-17 |
Damesenkel | Diandra - Monique | 0-2 | 14-21 19-21 |
Herenenkel | Paul - Marcel | 2-0 | 21-14 21-15 |
Mixeddubbel 3 | Lynn/Jeff - Dorota/Gebrant | 1-2 | 21-13 11-21 19-21 |
Totaal | 11-6 |
Cuijk 2 — Grave 4
Cuijk 4 — Grave 3
Onderdeel | Deelnemers | Uitslag | Standen |
---|---|---|---|
Damesdubbel | Marieke/Wilma - Anita/Claudia | 0-2 | 15-21 20-22 |
Herendubbel | Hans/Henri - Erik/Wim | 0-2 | 18-21 18-21 |
Mixdubbel 1 | Wilma/Hans - Anita/Erik | 1-2 | 21-17 15-21 10-21 |
Mixdubbel 2 | Marieke/Henri - Claudia/Wim | 2-0 | 21-19 21-12 |
Damesenkel | Marieke - Anita | 2-1 | 21-18 15-21 21-17 |
Herenenkel | Hans - Wim | 0-2 | 18-21 11-21 |
Mixdubbel 3 | Wilma/Henri - Claudia/Erik | 2-1 | 21-18 15-21 21-15 |
Totaal | 7-10 |
Cuijk 5 — Grave 4
Onderdeel | Deelnemers | Uitslag | Gamestanden |
---|---|---|---|
Damesdubbel | Anita/Margriet - Angela/Saskia | 0-2 | 19-21 15-21 |
Herendubbel | Rene/Wim - Herman/Roy | 2-0 | 23-21 21-17 |
Mixeddubbel 1 | Margriet/Wim - Saskia/Roy | 2-1 | 19-21 21-14 21-19 |
Mixeddubbel 2 | Anita/Rene - Angela/Herman | 2-0 | 21-18 21-17 |
Damesenkel | Margriet - Saskia | 0-2 | 17-21 10-21 |
Herenenkel | Rene - Herman | 2-0 | 21-18 21-13 |
Mixeddubbel 3 | Anita/Wim - Angela/Roy | 0-2 | 18-21 7-21 |
Totaal | 8-7 |
Cuijk 4 — Grave 4
Onderdeel | Deelnemers | Uitslag | Gamestanden |
---|---|---|---|
Damesdubbel | Marieke/Wilma - Angela/Saskia | 2-0 | 22-20 21-15 |
Herendubbel | Hans/Henri - Herman/Roy | 2-1 | 21-19 13-21 22-20 |
Mixeddubbel 1 | Marieke/Hans - Angela/Roy | 2-0 | 21-15 21-18 |
Mixeddubbel 2 | Wilma/Henri - Saskia/Herman | 2-0 | 21-11 22-20 |
Damesenkel | Wilma - Saskia | 2-1 | 17-21 21-16 21-11 |
Herenenkel | Hans- Herman | 0-2 | 18-21 17-21 |
Mixeddubbel 3 | Marieke/Henri - Angela/Roy | 1-2 | 17-21 21-17 19-21 |
Totaal | 11-6 |
Cuijk 4 — Grave 5
Onderdeel | Deelnemers | Uitslag | Standen |
---|---|---|---|
Damesdubbel | Tiny/Wilma - Anita/Claudia | 0-2 | 13-21 12-21 |
Herendubbel | Hans/Henri - Erik/Henri | 1-2 | 21-12 24-26 16-21 |
Mixdubbel 1 | Marian/Hans - Anita/Erik | 0-2 | 19-21 22-24 |
Mixdubbel 2 | Tiny/Henri - Claudia/Henri | 2-0 | 21-10 21-11 |
Damesenkel | Wilma - Anita | 0-2 | 12-2116-21 |
Herenenkel | Hans - Erik | 2-1 | 21-14 16-21 21-19 |
Mixdubbel 3 | Marian/Henri - Claudia/Henri | 2-0 | 21-13 21-14 |
7-9 |
Cuijk 5 — Grave 5
Onderdeel | Deelnemers | Uitslag | Standen |
---|---|---|---|
Damesdubbel | Anita/Margriet - Anita/Esther | 0-2 | 16-21 9-21 |
Herendubbel | Rene/Wim - Erik/Henri | 2-0 | 21-16 21-17 |
Mixdubbel 1 | Margriet/Wim - Anita/Henri | 2-1 | 21-17 24-26 21-14 |
Mixdubbel 2 | Anita/Rene - Esther/Erik | 0-2 | 17-21 9-21 |
Damesenkel | Margriet - Anita | 0-2 | 3-21 8-21 |
Herenenkel | Rene - Erik | 0-2 | 21-23 18-21 |
Mixdubbel 3 | Anita/Wim - Esther/Henri | 2-0 | 21-18 21-6 |
6-9 |
Cuijk 3 — Grave 2
Onderdeel | Deelnemers | Uitslag | Gamestanden |
---|---|---|---|
Damesdubbel | Helma/Lynn-Eline/Monique | 2-1 | 18-21 21-16 22-20 |
Herendubbel | Jeff/Jos-Harry/Johan | 2-0 | 21-9 21-11 |
Mixeddubbel 1 | Lynn/Jeff-Eline/Harry | 2-0 | 21-17 21-11 |
Mixeddubbel 2 | Helma/Jos-Monique/Johan | 2-0 | 21-17 21-8 |
Damesenkel | Lynn-Monique | 2-0 | 21-12 21-8 |
Herenenkel | Jeff-Johan | 2-0 | 21-15 21-12 |
Mixeddubbel 3 | Helma/Jos-Eline/Harry | 2-1 | 11-21 21-12 21-13 |
Totaal | 14-2 |
Cuijk 3 — Grave 1
Onderdeel | Deelnemers | Uitslag | Gamestanden |
---|---|---|---|
Damesdubbel | Helma/Lynn - Monique/Sandra | 2-0 | 21-7 21-12 |
Herendubbel | Arjo/Jos - Erik/Marc | 2-0 | 21-15 21-14 |
Mixeddubbel 1 | Lynn/Jos - Monique/Erik | 2-0 | 21-13 21-10 |
Mixeddubbel 2 | Helma/Jeff - Sandra/Marc | 2-0 | 21-19 21-9 |
Damesenkel | Lynn - Monique | 2-0 | 21-13 21-13 |
Herenenkel | Jeff - Erik | 2-1 | 14-21 21-13 21-17 |
Mixeddubbel 3 | Arjo/Helma - Sandra/Marc | 2-0 | 21-11 21-15 |
Totaal | 14-1 |