Onderdeel | Deelnemers | Uitslag | Standen |
---|---|---|---|
Damesdubbel | Elles/Malou - Anita/Claudia | 2-0 | 21-15 21-9 |
Herendubbel | Rob/Sjaak - Toon/Wim | 2-0 | 21-17 21-12 |
Mixdubbel 1 | Maloe/Sjaak - Claudia/Toon | 2-0 | 21-17 21-12 |
Mixdubbel 2 | Elles/Rob - Anita/Wim | 1-2 | 21-14 18-21 18-21 |
Damesenkel | Elles - Claudia | 2-0 | 21-11 21-8 |
Herenenkel | Sjaak - Wim | 0-2 | 20-22 20-22 |
Mixdubbel 3 | Malou/Rob - Anita/Toon | 2-0 | 21-18 21-15 |
Totaal | 11-4 |
Boxmeer
Boxmeer 3 — Grave 2
Boxmeer 3 — Grave 3
Onderdeel | Deelnemers | Uitslag | Gamestanden |
---|---|---|---|
Damesdubbel | Elles/Melissa - Anita/Claudia | 1-2 | 21-15 17-21 8-21 |
Herendubbel | Sjaak/Dennis - Erik/Henri | 1-2 | 21-16 19-21 20-22 |
Mixdubbel 1 | Melissa/Sjaak - Claudia/Henri | 1-2 | 21-15 18-21 19-21 |
Mixdubbel 2 | Elles/Dennis - Anita/Wim | 2-1 | 21-17 21-23 22-20 |
Damesenkel | Elles - Claudia | 2-0 | 21-6 21-18 |
Herenenkel | Sjaak - Wim | 2-0 | 21-19 21-18 |
Mixdubbel 3 | Melissa/Dennis - Anita/Henri | 0-2 | 16-21 20-22 |
9-9 |
Boxmeer 3 — Grave 1
Onderdeel | Deelnemers | Uitslag | Gamestanden |
---|---|---|---|
Totaal | 14 - 1 | ||
Damesdubbel | Karin/Loes - Eline/Sandra | 2-1 | 14-21 21-8 21-4 |
Herendubbel | Dick/Lucas - Erik/Harry | 2-0 | 21-16 21-19 |
Mixeddubbel 1 | Loes/Lucas - Sandra/Erik | 2-0 | 21-8 21-12 |
Mixeddubbel 2 | Karin/Dick - Eline/Harry | 2-0 | 21-19 21-13 |
Damesenkel | Loes - Eline | 2-0 | 21-17 21-10 |
Herenenkel | Lucas - Erik | 2-0 | 21-12 21-16 |
Mixeddubbel 3 | Karin/Dick - Sandra/Harry | 2-0 | 22-20 21-17 |
Boxmeer 3 — Grave 2
Onderdeel | Deelnemers | Uitslag | Gamestanden |
---|---|---|---|
Damesdubbel | Karin/Loes - Dorota/Eline | 2-0 | 21-12 22-20 |
Herendubbel | Dick/Jacco – Erik vV/Harry | 1-2 | 21-14 12-21 16-21 |
Mixeddubbel 1 | Karin/Dick - Eline/Harry | 0-2 | 21-23 13-21 |
Mixeddubbel 2 | Loes/Jacco – Dorota/Erik vV | 2-0 | 21-15 21-18 |
Damesenkel | Loes - Eline | 2-0 | 21-17 21-15 |
Herenenkel | Dick – Erik vV | 1-2 | 21-16 18-21 13-21 |
Mixeddubbel 3 | Karin/Jacco – Dorota/Harry | 0-2 | 20-22 11-21 |
Totaal | 8-8 |
Boxmeer 4 — Grave 5
Onderdeel | Deelnemers | Uitslag | Standen |
---|---|---|---|
Damesdubbel | Elles/Melissa - Anita/Claudia | 0-2 | 10-21 16-21 |
Herendubbel | Sjaak/Dennis - Erik/Henri | 1-2 | 20-22 21-16 20-22 |
Mixdubbel 1 | Elles/Sjaak - Anita/Henri | 2-0 | 21-17 21-10 |
Mixdubbel 2 | Melissa/Rob - Claudia/Erik | 1-2 | 16-21 21-19 7-21 |
Damesenkel | Elles - Anita | 1-2 | 21-17 10-21 17-21 |
Herenenkel | Rob - Erik | 1-2 | 21-13 17-21 17-21 |
Mixdubbel 3 | Melissa/Dennis - Claudia/Henri | 2-1 | 21-19 20-22 21-16 |
Totaal | 8-11 |
Boxmeer 4 — Grave 4
Onderdeel | Deelnemers | Uitslag | Gamestanden |
---|---|---|---|
Damesdubbel | Elles/Melissa - Angela/Esther | 1-2 | 21-13 17-21 17-21 |
Herendubbel | Dennis/Rob - Herman/Roy | 1-2 | 21-15 13-21 18-21 |
Mixeddubbel 1 | Elles/Dennis - Esther/Roy | 2-1 | 19-21 21-8 21-18 |
Mixeddubbel 2 | Melissa/Rob - Angela/Mike | 2-0 | 21-15 21-15 |
Damesenkel | Elles - Esther | 2-0 | 21-14 22-20 |
Herenenkel | Rob - Herman | 2-0 | 21-13 21-7 |
Mixeddubbel 3 | Melissa/Dennis - Angela/Herman | 0-2 | 16-21 22-24 |
Totaal | 10-7 |
Boxmeer 3 — Grave 1
Onderdeel | Deelnemers | Uitslag | Gamestanden |
---|---|---|---|
Totaal | 11 - 4 | ||
Damesdubbel | Karin/Loes - Dorota/Monique | 0-2 | 17-21 13-21 |
Herendubbel | Dick/Jacco - Erik/Johan | 2-0 | 21-17 21-19 |
Mixeddubbel 1 | Loes/Jacco - Monique/Erik | 2-0 | 21-19 21-13 |
Mixeddubbel 2 | Karin/Dick - Dorota/Johan | 2-0 | 21-16 21-14 |
Damesenkel | Loes - Monique | 2-0 | 21-11 21-7 |
Herenenkel | Dick - Erik | 1-2 | 20-22 22-20 17-21 |
Mixeddubbel 3 | Karin/Jacco - Dorota/Johan | 2-0 | 21-8 21-19 |
Boxmeer 3 — Grave 2
Onderdeel | Deelnemers | Uitslag | Gamestanden |
---|---|---|---|
Damesdubbel | Karin/Loes - Dorota/Eline | 0-2 | 19-21 13-21 |
Herendubbel | Dick/Jacco - Harry/Johan | 2-0 | 21-18 21-12 |
Mixeddubbel 1 | Karin/Dick - Eline/Harry | 0-2 | 13-21 15-21 |
Mixeddubbel 2 | Loes/Jacco – Dorota/Johan | 2-0 | 21-19 21-9 |
Damesenkel | Loes - Eline | 2-1 | 21-16 20-22 21-13 |
Herenenkel | Jacco – Johan | 2-1 | 21-16 19-21 21-19 |
Mixeddubbel 3 | Karin/Dick – Dorota/Harry | 2-0 | 21-18 23-21 |
Totaal | 10 – 6 |