Mill
Sporthal De Looierij Mill
Mill 3 — Grave 2
Mill 3 — Grave 3
Mill 2 — Grave 2
Mill 3 — Grave 3
Onderdeel | Deelnemers | Uitslag | Standen |
---|---|---|---|
Damesdubbel | Anja/Marloes - Anita/Claudia | 2-0 | 21-12 21-14 |
Herendubbel | Arjan/Joep - Henri/Wim | 2-0 | 21-5 23-21 |
Mixdubbel 1 | Marloes/Joep - Anita/Erik | 0-2 | 13-21 13-21 |
Mixdubbel 2 | Anja/Arjan - Claudia/Wim | 2-0 | 21-13 21-19 |
Damesenkel | Anja - Claudia | 2-0 | 21-10 21-10 |
Herenenkel | Joep - Wim | 0-2 | 11-21 9-21 |
Mixdubbel 3 | Marloes/Arjan - Anita/Erik | 0-2 | 11-21 12-21 |
Totaal | 8-6 |
Mill 2 — Grave 1
Onderdeel | Deelnemers | Uitslag | Gamestanden |
---|---|---|---|
Damesdubbel | Elke/LIsa - Dorota /Monique | 2-1 | 21-15 16-21 21-19 |
Herendubbel | Dennis/Kay - Erik /Marcel | 0-2 | 14-21 14-21 |
Mixeddubbel 1 | Lisa/Kay - Monique/Erik | 1-2 | 18-21 24-22 11-21 |
Mixeddubbel 2 | Elke/Dennis - Dorota/Marcel | 0-2 | 10-21 7-21 |
Damesenkel | Lisa - Monique | 2-0 | 21-9 21-7 |
Herenenkel | Dennis - Marcel | 0-2 | 17-21 19-21 |
Mixeddubbel 3 | Elke/Kay - Dorota/Erik | 1-2 | 16-21 21-16 12-21 |
Totaal | 6-11 |
Mill 3 — Grave 3
Onderdeel | Deelnemers | Uitslag | Standen |
---|---|---|---|
Damesdubbel | Anja/Marloes - Anita/Ester | 2-1 | 16-21 21-18 21-19 |
Herendubbel | Arjan/Richard - Erik/Wim | 2-1 | 19-21 21-18 21-14 |
Mixdubbel 1 | Jozé/Arjan - Ester/Wim | 2-1 | 17-21 21-9 21-14 |
Mixdubbel 2 | Marloes/Luc - Anita/Erik | 0-2 | 17-21 11-21 |
Damesenkel | Anja - Anita | 2-1 | 22-24 21-14 21-18 |
Herenenkel | Arjan - Wim | 2-0 | 21-11 21-11 |
Mixdubbel 3 | Jozé/Luc- Ester/Erik | 0-2 | 18-21 8-21 |
10-8 |
Mill 2 — Grave 1
Onderdeel | Deelnemers | Uitslag | Gamestanden |
---|---|---|---|
Damesdubbel | Elke/Lisa - Dorota/Monique | 0-2 | 17-21 19-21 |
Herendubbel | Kay/Willy - Erik/Huub | 1-2 | 21-18 20-22 12-21 |
Mixeddubbel 1 | Lisa/Willy - Dorota/Marcel | 1-2 | 22-20 14-21 13-21 |
Mixeddubbel 2 | Elke/Kay - Monique/Erik | 0-2 | 15-21 6-21 |
Damesenkel | Lisa - Monique | 2-0 | 21-7 21-9 |
Herenenkel | Kay - Marcel | 0-2 | 20-22 8-21 |
Mixeddubbel 3 | Elke/Willy - Dorota/Huub | 0-2 | 19-21 16-21 |
Totaal | 4-12 |
Mill 3 — Grave 2
Onderdeel | Deelnemers | Uitslag | Gamestanden |
---|---|---|---|
Damesdubbel | Marloes/Marloes - Diandra/Hanneke | 2-0 | 21-19 21-10 |
Herendubbel | Joep/Richard - Frank/Pascal | 0-2 | 14-21 14-21 |
Mixeddubbel 1 | Marloes D/Joep - Diandra/Frank | 0-2 | 23-25 22-24 |
Mixeddubbel 2 | Marloes vB/Richard - Hanneke/Pascal | 0-2 | 18-21 12-21 |
Damesenkel | Marloes D - Diandra | 2-0 | 21-8 21-11 |
Herenenkel | Joep - Frank | 1-2 | 15-21 21-16 15-21 |
Mixeddubbel 3 | Anja/Richard - Hanneke/Pascal | 2-1 | 21-9 13-21 21-15 |
Totaal | 7-9 |