Samenvatting
Onderdeel | Deelnemers | Uitslag | Gamestanden |
---|---|---|---|
Damesdubbel | Ingrid/Saskia - Dorota/Monique | 2-0 | 21-11 21-15 |
Herendubbel | Geert/Paul - Erik/Marcel | 1-2 | 16-21 21-18 18-21 |
Mixeddubbel 1 | Saskia/Bram - Monique/Erik | 2-1 | 21-15 18-21 21-19 |
Mixeddubbel 2 | Ingrid/Paul - Dorota/Frank | 2-1 | 21-18 18-21 21-10 |
Damesenkel | Saskia - Monique | 2-0 | 21-12 21-14 |
Herenenkel | Bram - Erik | 2-0 | 21-6 21-10 |
Mixeddubbel 3 | Ingrid/Geert - Dorota/Frank | 2-1 | 21-18 14-21 21-16 |
Totaal | 13-5 |
Details
Datum | Tijd | Competitie | Seizoen |
---|---|---|---|
18 december 2018 | 20:00 | Dorpencompetitie | 2018-2019 |
Locatie
Oss |
---|
De Ruivert 3, 5342 CM Oss, Nederland |
Oss 1
Speler | Positie |
---|---|
Saskia Liefkens | Teamspeler |
Ingrid Klaris | Teamspeler |
Bram Kuster | Teamspeler |
Paul van de Veerdonk | Teamspeler |
Geert de Bekker | Teamspeler |
Grave 1
Speler | Positie |
---|---|
Monique Verploegen | Teamspeler |
Dorota Klees | Teamspeler |
Erik van Veen | Teamspeler |
Frank Zwakhoven | Captain |
Marcel Hock | Teamspeler |