Samenvatting
Onderdeel | Deelnemers | Uitslag | Standen |
---|---|---|---|
Damesdubbel | Marieke/Mijntje - Anita/Claudia | 0-2 | 16-21 16-21 |
Herendubbel | Henny/Joos - Erik/Henri | 2-1 | 21-16 19-21 21-9 |
Mixdubbel 1 | Marieke/Henny - Anita/Henri | 2-0 | 21-19 21-14 |
Mixdubbel 2 | Mijntje/Joos - Claudia/Erik | 0-2 | 19-21 11-21 |
Damesenkel | Mijntje - Anita | 2-1 | 21-15 9-21 21-8 |
Herenenkel | Henny - Erik | 0-2 | 18-21 12-21 |
Mixdubbel 3 | Marieke/Joos - Claudia/Henri | 1-2 | 21-17 19-21 18-21 |
7-10 |
Details
Datum | Tijd | Competitie | Seizoen |
---|---|---|---|
29 november 2018 | 20:00 | Dorpencompetitie | 2018-2019 |
Locatie
Uden |
---|
Kapelstraat 100, 5401 EC Uden, Nederland |
Uden 3
Speler | Positie |
---|---|
Mijntje Mirande | Teamspeler |
Marieke Nijhof | Teamspeler |
Joos van Hees | Teamspeler |
Henny van den Elzen | Teamspeler |
Grave 3
Speler | Positie |
---|---|
Henri Hofkens | Teamspeler |
Anita Bandell | Teamspeler |
Erik Bandell | Teamspeler |
Claudia Hofkens | Captain |