Grave 2 - St. Anthonis 2 (9-8) gespeeld 16 januari 2020 poule B dorpencompetitie
Uitslagen
Onderdeel | Deelnemers | Uitslag | Gamestanden |
---|---|---|---|
Damesdubbel | Ester/Hanneke - Nicole/Evelien | 2-0 | 21-17 21-18 |
Herendubbel | Frank/Pascal - Hem/Michiel | 2-1 | 21-16 12-21 21-14 |
Mixeddubbel 1 | Ester/Frank - Nicole/Edwin | 2-1 | 20-22 21-16 21-11 |
Mixeddubbel 2 | Hanneke/Pascal- Evelien/Michiel | 0-2 | 21-23 14-21 |
Damesenkel | Ester - Evelien | 2-0 | 22-20 21-10 |
Herenenkel | Pascal - Michiel | 1-2 | 25-23 6-21 12-21 |
Mixeddubbel 3 | Hanneke/Frank - Nicole/Edwin | 0-2 | 11-21 12-21 |
Totaal | 9-8 |
Details
Datum | Tijd | Competitie | Seizoen |
---|---|---|---|
16 januari 2020 | 20:00 | Dorpencompetitie | 2019-2020 |
Resultaat
Team | Eindstand | Uitslag |
---|---|---|
Grave 2 | 9 | Winst |
St Anthonis 2 | 8 | Verlies |
Grave 2
Speler | Positie |
---|---|
Frank Zwakhoven | Captain |
Pascal van Vlodrop | Teamspeler |
Hanneke van Vlodrop | Teamspeler |
Ester Jacobs | Teamspeler |
Nicole van der Cruijsen | Teamspeler |
Evelien de Jong | Teamspeler |
Hem Hermsen | Teamspeler |
Michiel | Teamspeler |
Edwin Jelsma | Teamspeler |
St Anthonis 2
Speler | Positie |
---|---|
Nicole van der Cruijsen | Teamspeler |
Evelien de Jong | Teamspeler |
Hem Hermsen | Teamspeler |
Edwin Jelsma | Teamspeler |
Michiel | Teamspeler |
Frank Zwakhoven | Captain |
Pascal van Vlodrop | Teamspeler |
Hanneke van Vlodrop | Teamspeler |
Ester Jacobs | Teamspeler |